PODNOŚNIK SZYBY (TYŁ LEWY, ELECTRIC, W/O MOTOR) BMW 3 (E90), 3 (E91) 4/5D 0

72,33 

BMW PODNOŚNIK SZYBY (REAR LEFT, ELECTRIC, W/O MOTOR) BMW 3 (E90), 3 (E91) 4/5D 04-12 Informacje o towarze: Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN. Producent: ABAKUS GenArtName: Podnośnik szyby Strona zabudowy: z tyłu z lewej Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: bez silnika […]

Brak w magazynie

Opis

BMW PODNOŚNIK SZYBY (REAR LEFT, ELECTRIC, W/O MOTOR) BMW 3 (E90), 3 (E91) 4/5D 04-12

Informacje o towarze:

Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN.

  • Producent: ABAKUS
  • GenArtName: Podnośnik szyby
  • Strona zabudowy: z tyłu z lewej
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: bez silnika elektrycznego
  • Tryb pracy: elektryczny
  • sparowany numer artykułu: 130-004-030

Ilość – określa sume sztuk zamontowanych w samochodzie.

Komplet oznacza jedna sztuke kompletna.

  • BMW 3 (E90) 316 i 09.2005 – 10.2011 85 kW / 115KM
  • BMW 3 (E90) 316 i 09.2007 – 10.2011 90 kW / 122KM
  • BMW 3 (E90) 320 i 12.2004 – 08.2007 110 kW / 150KM
  • BMW 3 (E90) 320 d 12.2004 – 09.2007 110 kW / 150KM
  • BMW 3 (E90) 320 d 12.2004 – 10.2011 120 kW / 163KM
  • BMW 3 (E90) 318 d 03.2005 – 08.2007 90 kW / 122KM
  • BMW 3 (E90) 318 i 09.2005 – 08.2007 95 kW / 129KM
  • BMW 3 (E90) 318 d 02.2007 – 10.2011 105 kW / 143KM
  • BMW 3 (E90) 320 d 09.2007 – 02.2010 130 kW / 177KM
  • BMW 3 (E90) 318 i 09.2007 – 10.2011 105 kW / 143KM
  • BMW 3 (E90) 320 i 09.2007 – 10.2011 125 kW / 170KM
  • BMW 3 (E90) 318 d 09.2007 – 10.2011 100 kW / 136KM
  • BMW 3 (E90) 320 d xDrive 09.2008 – 02.2010 130 kW / 177KM
  • BMW 3 (E90) 320 d xDrive 09.2008 – 10.2011 120 kW / 163KM
  • BMW 3 (E90) 316 d 07.2009 – 12.2011 85 kW / 116KM
  • BMW 3 (E90) 320 d xDrive 03.2010 – 10.2011 135 kW / 184KM
  • BMW 3 (E90) 320 d 03.2010 – 10.2011 135 kW / 184KM
  • BMW 3 (E90) 320 si 09.2005 – 08.2006 127 kW / 173KM
  • BMW 3 (E90) 325 i 12.2004 – 12.2011 160 kW / 218KM
  • BMW 3 (E90) 325 xi 09.2005 – 08.2008 160 kW / 218KM
  • BMW 3 (E90) 335 i 09.2006 – 12.2011 225 kW / 306KM
  • BMW 3 (E90) 335 xi 03.2007 – 08.2008 225 kW / 306KM
  • BMW 3 (E90) 335 i xDrive 09.2008 – 10.2011 225 kW / 306KM
  • BMW 3 (E90) 330 xd 09.2005 – 08.2008 170 kW / 231KM
  • BMW 3 (E90) 330 d 09.2005 – 09.2008 170 kW / 231KM
  • BMW 3 (E90) 325 d 09.2006 – 02.2010 145 kW / 197KM
  • BMW 3 (E90) 335 d 09.2006 – 12.2011 210 kW / 286KM
  • BMW 3 (E90) 330 d 09.2008 – 10.2011 180 kW / 245KM
  • BMW 3 (E90) 330 d xDrive 09.2008 – 10.2011 180 kW / 245KM
  • BMW 3 (E90) 325 d 03.2010 – 10.2011 150 kW / 204KM
  • BMW 3 (E90) 330 i 12.2004 – 10.2011 190 kW / 258KM
  • BMW 3 (E90) 330 xi 09.2005 – 08.2007 190 kW / 258KM
  • BMW 3 (E90) 325 i 03.2007 – 12.2011 160 kW / 218KM
  • BMW 3 (E90) 330 xi 09.2007 – 08.2008 200 kW / 272KM
  • BMW 3 (E90) 325 xi 09.2007 – 08.2008 160 kW / 218KM
  • BMW 3 (E90) 330 i 09.2007 – 10.2011 200 kW / 272KM
  • BMW 3 (E90) 330 i xDrive 09.2008 – 10.2011 200 kW / 272KM
  • BMW 3 (E90) 325 i xDrive 09.2008 – 10.2011 160 kW / 218KM
  • BMW 3 (E90) M3 12.2007 – 10.2011 309 kW / 420KM
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d 12.2004 – 08.2007 110 kW / 150KM
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d 06.2005 – 06.2012 120 kW / 163KM
  • BMW 3 Touring (E91) 318 d 09.2005 – 08.2007 90 kW / 122KM
  • BMW 3 Touring (E91) 320 i 09.2005 – 06.2012 110 kW / 150KM
  • BMW 3 Touring (E91) 318 i 01.2006 – 08.2007 95 kW / 129KM
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d 02.2007 – 12.2010 130 kW / 177KM
  • BMW 3 Touring (E91) 320 i 02.2007 – 12.2012 125 kW / 170KM
  • BMW 3 Touring (E91) 318 i 05.2007 – 05.2012 105 kW / 143KM
  • BMW 3 Touring (E91) 318 d 07.2007 – 06.2012 100 kW / 136KM
  • BMW 3 Touring (E91) 318 i 09.2007 – 03.2012 100 kW / 136KM
  • BMW 3 Touring (E91) 318 d 09.2007 – 06.2012 105 kW / 143KM
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 09.2008 – 02.2010 130 kW / 177KM
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 07.2009 – 06.2012 120 kW / 163KM
  • BMW 3 Touring (E91) 316 d 09.2009 – 06.2012 85 kW / 116KM
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d 03.2010 – 05.2012 135 kW / 184KM
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 03.2010 – 06.2012 135 kW / 184KM
  • BMW 3 Touring (E91) 325 i 12.2004 – 08.2008 160 kW / 218KM
  • BMW 3 Touring (E91) 325 xi 08.2005 – 08.2008 160 kW / 218KM
  • BMW 3 Touring (E91) 323 i 04.2006 – 06.2007 130 kW / 177KM
  • BMW 3 Touring (E91) 335 i 09.2006 – 06.2012 225 kW / 306KM
  • BMW 3 Touring (E91) 335 xi 03.2007 – 08.2008 225 kW / 306KM
  • BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 09.2008 – 06.2012 225 kW / 306KM
  • BMW 3 Touring (E91) 330 d 12.2004 – 08.2008 170 kW / 231KM
  • BMW 3 Touring (E91) 330 xd 09.2005 – 06.2012 170 kW / 231KM
  • BMW 3 Touring (E91) 335 d 09.2006 – 06.2012 210 kW / 286KM
  • BMW 3 Touring (E91) 325 d 09.2006 – 06.2012 145 kW / 197KM
  • BMW 3 Touring (E91) 330 d 02.2008 – 05.2012 180 kW / 245KM
  • BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 01.2009 – 06.2012 180 kW / 245KM
  • BMW 3 Touring (E91) 325 d 02.2010 – 06.2012 150 kW / 204KM
  • BMW 3 Touring (E91) 330 i 08.2005 – 08.2007 190 kW / 258KM
  • BMW 3 Touring (E91) 330 xi 09.2005 – 08.2007 190 kW / 258KM
  • BMW 3 Touring (E91) 330 i 09.2007 – 06.2012 200 kW / 272KM
  • BMW 3 Touring (E91) 325 i 09.2007 – 06.2012 155 kW / 211KM
  • BMW 3 Touring (E91) 325 i 09.2007 – 06.2012 160 kW / 218KM
  • BMW 3 Touring (E91) 330 xi 09.2007 – 06.2012 200 kW / 272KM
  • BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 09.2007 – 06.2012 200 kW / 272KM
  • BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 09.2008 – 06.2012 160 kW / 218KM

585485, AV972, 001-10-16519, 51 35 7 140 589, 90.972, 207043, 1216123, 100873, 101273, DP3210.10.0098, ZR BM708 L, ER4037, XWR4037, 490049, 01SKV933, 20 09 45-21, 621901, LT BM708 L, 350103933000, 50-0245, 2160243, 3149090029, 30/972, 4817036SM, 23368, 16156 L, BM024W084, 900544, 502092, 111449, 08.62.166, 51357140589PRM, V20-9742, 850926, 657263, WPR0477LB

Najskuteczniejszą metodą doboru części jest odczytanie numerów z aktualnie zdemontowanej części. Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN. Podana data produkcji danego modelu to całkowity okres produkcji. W podanych latach produkcji mogło być zastosowane kilka różnych typów części. Porównaj wymiary części z założonymi w Twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych. .

Informacje dodatkowe

Waga 2 kg
Stan

Nowy

Producent części

Abakus

Numer katalogowy części

130-004-029

Jakość części (zgodnie z GVO)

P – zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału

Typ samochodu

Samochody osobowe

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym

2

Numery katalogowe zamienników

A.Z. Meisterteile AZMT-49-031-1102, ASAM AUTOMOTIVE 75377, DENCKERMANN L000005, DOGA 100873, DOGA 101273, FEBI BILSTEIN 180252, KAMOKA 7200047, KRAFT AUTOMOTIVE 8202636, METZGER AUTOTEILE 2160243, PRASCO BM024W084, PROFIT 2017-0081, RIDEX 1561W0163, SEIM 902790, Stark SKWR-0420164, TOPRAN 502 092

Numer katalogowy oryginału

BMW 51 35 7 140 589

Wersja

Europejska

EAN

5901532030143

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PODNOŚNIK SZYBY (TYŁ LEWY, ELECTRIC, W/O MOTOR) BMW 3 (E90), 3 (E91) 4/5D 0”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *