Twój koszyk jest obecnie pusty!
KLAMKA DRZWI (TYŁ, LEWY, CZARNE) AUDI 100 AVANT KOMBI 200 AVANT [C3] 82-91
AUDI KLAMKA DRZWI (REAR, LEFT, BLACK) AUDI 100, AVANT KOMBI 200, AVANT (C3) 82-91 Informacje o towarze: Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN. Producent: ABAKUS GenArtName: Zewnętrzny uchwyt drzwi Strona zabudowy: z tyłu z lewej Kolor: czarny Ilość – określa sume sztuk […]
Brak w magazynie
Opis
AUDI KLAMKA DRZWI (REAR, LEFT, BLACK) AUDI 100, AVANT KOMBI 200, AVANT (C3) 82-91
Informacje o towarze:
Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN.
- Producent: ABAKUS
- GenArtName: Zewnętrzny uchwyt drzwi
- Strona zabudowy: z tyłu z lewej
- Kolor: czarny
Ilość – określa sume sztuk zamontowanych w samochodzie.
Komplet oznacza jedna sztuke kompletna.
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 1.8 08.1982 – 12.1987 55 kW / 75KM
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 1.8 08.1983 – 07.1989 66 kW / 90KM
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 1.8 Cat 03.1985 – 11.1990 66 kW / 90KM
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 1.8 02.1986 – 07.1988 65 kW / 88KM
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 1.9 08.1982 – 07.1984 74 kW / 100KM
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.0 D 08.1982 – 07.1988 51 kW / 70KM
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.0 D Turbo 08.1982 – 07.1988 64 kW / 87KM
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.0 08.1984 – 12.1987 85 kW / 115KM
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.0 08.1986 – 11.1987 83 kW / 113KM
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.2 08.1982 – 07.1984 79 kW / 107KM
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.1 08.1982 – 07.1984 100 kW / 136KM
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.2 08.1982 – 07.1984 96 kW / 130KM
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.2 10.1984 – 09.1986 85 kW / 115KM
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.2 Turbo 08.1986 – 11.1990 121 kW / 165KM
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.3 E 10.1986 – 11.1990 100 kW / 136KM


41.3913, 50578, 443839205B, 100031910, 6010-25-003403P, 88391807602, ZR8076507, 104727, 1187200670, LT8076507, 28-0070, 80.765.07, 277, AL8076507, 1373D0180, SKDH-2010179, 77-24719-SX, 103713
Najskuteczniejszą metodą doboru części jest odczytanie numerów z aktualnie zdemontowanej części. Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN. Podana data produkcji danego modelu to całkowity okres produkcji. W podanych latach produkcji mogło być zastosowane kilka różnych typów części. Porównaj wymiary części z założonymi w Twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych. .
Informacje dodatkowe
| Waga | 2 kg |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Numer katalogowy części | 132-003-005 |
| Producent części | Abakus |
| Strona zabudowy | tylne lewe |
| Kolor | czarny |
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2 |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q – oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
| Numery katalogowe zamienników | DPA 88391807602, RIDEX 1373D0180, Stark SKDH-2010179 |
| Numer katalogowy oryginału | AUDI 443839205B |
| Wersja | Europejska |
| EAN | 5905993091385 |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.