Twój koszyk jest obecnie pusty!
PODNOŚNIK SZYBY (PRZÓD LEWY, ELECTRIC W/O MOTOR) Smart Fortwo II[2 D] 2007-
LORO MECHANIZM PODNOŚNIK SZYBY – Numer katalogowy produktu 130-055-001 Produkt najwyższej jakości, wykonany z bardzo dobrych materiałów, co pozwala na długotrwałe użytkowanie oraz zadowolenie klienta. Parametry techniczne producenta: Strona zabudowy: z przodu z lewej Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: bez silnika elektrycznego Tryb pracy: elektryczny sparowany numer artykułu: 130-055-002 Producent: ABAKUS GenArtName: Podnośnik szyby Zastosowanie […]
Brak w magazynie
Opis
LORO MECHANIZM PODNOŚNIK SZYBY – Numer katalogowy produktu 130-055-001
Produkt najwyższej jakości, wykonany z bardzo dobrych materiałów, co pozwala na długotrwałe użytkowanie oraz zadowolenie klienta.
Parametry techniczne producenta:
- Strona zabudowy: z przodu z lewej
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: bez silnika elektrycznego
- Tryb pracy: elektryczny
- sparowany numer artykułu: 130-055-002
- Producent: ABAKUS
- GenArtName: Podnośnik szyby



Zastosowanie w pojazdach:
SMART FORTWO coupe (451)
- SMART FORTWO coupe (451) electric drive (451.391, 451.390) 12.2010 – 12.2012 20 kW / 27KM
- SMART FORTWO coupe (451) 1.0 Turbo (451.332) 01.2007 62 kW / 84KM
- SMART FORTWO coupe (451) 1.0 (451.330, 451.334) 01.2007 45 kW / 61KM
- SMART FORTWO coupe (451) 1.0 (451.331, 451.380) 01.2007 52 kW / 71KM
- SMART FORTWO coupe (451) 0.8 CDi (451.300) 01.2007 33 kW / 45KM
- SMART FORTWO coupe (451) 1.0 Brabus (451.333) 01.2008 72 kW / 98KM
- SMART FORTWO coupe (451) 0.8 CDi (451.301) 08.2009 40 kW / 54KM
- SMART FORTWO coupe (451) 1.0 Turbo Brabus (451.333) 07.2010 75 kW / 102KM
- SMART FORTWO coupe (451) electric drive (451.391) 11.2009 – 12.2011 30 kW / 41KM
- SMART FORTWO coupe (451) electric drive (451.390, 451.391) 01.2013 55 kW / 75KM
- SMART FORTWO coupe (451) electric drive Brabus (451.392) 01.2013 60 kW / 82KM
- SMART FORTWO coupe (451) electric drive (451.390) 12.2011 – 12.2012 35 kW / 48KM
SMART FORTWO Cabrio (451)
- SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) 12.2010 – 12.2012 20 kW / 27KM
- SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) 01.2007 52 kW / 71KM
- SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432) 01.2007 62 kW / 84KM
- SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) 01.2007 33 kW / 45KM
- SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus (451.433) 01.2008 72 kW / 98KM
- SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401) 08.2009 40 kW / 54KM
- SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo Brabus (451.433) 07.2010 75 kW / 102KM
- SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus 04.2012 88 kW / 120KM
- SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive Brabus (451.492) 01.2013 60 kW / 82KM
- SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.491) 11.2009 – 12.2011 30 kW / 41KM
- SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) 01.2013 55 kW / 75KM
- SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490) 12.2011 – 12.2012 35 kW / 48KM
Numery oryginalne, porównawcze i zamienne:
- 850764
- A4517200546
Informacje dodatkowe
| Waga | 4 kg |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Producent części | Abakus |
| Numer katalogowy części | 130-055-001 |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q – oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 4 |
| Numery katalogowe zamienników | METZGER AUTOTEILE 2160595, METZGER AUTOTEILE 2160713, VAICO V30-4826 |
| Numer katalogowy oryginału | SMART A4517200546 |
| Wersja | Europejska |
| EAN | 5905993165185 |









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.