PODNOŚNIK SZYBY (TYŁ LEWY, ELECTRIC, W/O MOTOR) BMW 1 F21 series 2011- 5135

104,13 

LORO Podnośnik szyby – Numer katalogowy produktu 130-004-081 Produkt najwyższej jakości, wykonany z bardzo dobrych materiałów, co pozwala na długotrwałe użytkowanie oraz zadowolenie klienta. Parametry techniczne producenta: Strona zabudowy: z przodu z lewej Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: bez silnika elektrycznego Tryb pracy: elektryczny sparowany numer artykułu: 130-004-082 Producent: ABAKUS GenArtName: Podnośnik szyby Zastosowanie w […]

Brak w magazynie

Opis

LORO Podnośnik szyby – Numer katalogowy produktu 130-004-081

Produkt najwyższej jakości, wykonany z bardzo dobrych materiałów, co pozwala na długotrwałe użytkowanie oraz zadowolenie klienta.

Parametry techniczne producenta:

  • Strona zabudowy: z przodu z lewej
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: bez silnika elektrycznego
  • Tryb pracy: elektryczny
  • sparowany numer artykułu: 130-004-082
  • Producent: ABAKUS
  • GenArtName: Podnośnik szyby

Zastosowanie w pojazdach:

BMW 3 (F30, F80)

  • BMW 3 (F30, F80) 328 i 11.2011 – 10.2018 180 kW / 245KM
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i 11.2011 – 07.2015 225 kW / 306KM
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d 11.2011 – 03.2016 135 kW / 184KM
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d 11.2011 – 10.2018 120 kW / 163KM
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i 03.2012 – 10.2018 135 kW / 184KM
  • BMW 3 (F30, F80) 316 d 03.2012 – 10.2018 85 kW / 116KM
  • BMW 3 (F30, F80) 318 d 03.2012 – 06.2015 105 kW / 143KM
  • BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive 07.2013 – 10.2018 230 kW / 313KM
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 07.2012 – 10.2018 135 kW / 184KM
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 08.2012 – 06.2015 135 kW / 184KM
  • BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive 07.2012 – 08.2016 180 kW / 245KM
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 07.2012 – 07.2015 225 kW / 306KM
  • BMW 3 (F30, F80) 316 i 07.2012 – 08.2016 100 kW / 136KM
  • BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 07.2012 – 06.2015 250 kW / 340KM
  • BMW 3 (F30, F80) 330 d 07.2012 – 10.2018 190 kW / 258KM
  • BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 03.2013 – 10.2018 190 kW / 258KM
  • BMW 3 (F30, F80) 325 d 03.2013 – 02.2016 160 kW / 218KM
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i 11.2012 – 06.2016 125 kW / 170KM
  • BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 07.2013 – 06.2015 105 kW / 143KM
  • BMW 3 (F30, F80) M3 03.2014 – 10.2018 317 kW / 431KM
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 08.2012 – 06.2015 147 kW / 200KM
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d 11.2011 – 03.2016 147 kW / 200KM
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i 11.2011 – 06.2013 240 kW / 326KM
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 07.2012 – 06.2013 240 kW / 326KM
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i 07.2013 – 07.2015 250 kW / 340KM
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 07.2012 – 07.2015 250 kW / 340KM
  • BMW 3 (F30, F80) 318 i 07.2015 – 10.2018 100 kW / 136KM
  • BMW 3 (F30, F80) 330 i 07.2015 – 10.2018 185 kW / 252KM
  • BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive 07.2015 – 10.2018 185 kW / 252KM
  • BMW 3 (F30, F80) 340 i 07.2015 – 10.2018 240 kW / 326KM
  • BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 07.2015 – 10.2018 240 kW / 326KM
  • BMW 3 (F30, F80) 318 d 07.2015 – 10.2018 110 kW / 150KM
  • BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 07.2015 – 02.2018 110 kW / 150KM
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d 07.2015 – 10.2018 140 kW / 190KM
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 07.2015 – 10.2018 140 kW / 190KM
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i 07.2015 – 10.2018 135 kW / 184KM
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 07.2015 – 10.2018 135 kW / 184KM
  • BMW 3 (F30, F80) 325 d 03.2013 – 02.2016 155 kW / 211KM
  • BMW 3 (F30, F80) 330 d 07.2012 – 10.2018 210 kW / 286KM
  • BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 03.2013 – 10.2018 210 kW / 286KM
  • BMW 3 (F30, F80) 330 e 11.2015 – 10.2018 185 kW / 252KM
  • BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 07.2015 – 10.2018 265 kW / 360KM
  • BMW 3 (F30, F80) 340 i 07.2015 – 10.2018 265 kW / 360KM
  • BMW 3 (F30, F80) 325 d 03.2016 – 02.2018 165 kW / 224KM
  • BMW 3 (F30, F80) M3 Competition 03.2016 – 10.2018 331 kW / 450KM

BMW 3 Touring (F31)

  • BMW 3 Touring (F31) 320 i 11.2012 – 06.2015 135 kW / 184KM
  • BMW 3 Touring (F31) 328 i 07.2012 – 06.2015 180 kW / 245KM
  • BMW 3 Touring (F31) 316 d 11.2012 – 06.2019 85 kW / 116KM
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d 11.2012 – 06.2015 105 kW / 143KM
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d 07.2012 – 02.2016 135 kW / 184KM
  • BMW 3 Touring (F31) 330 d 07.2012 – 06.2019 190 kW / 258KM
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d 07.2012 – 06.2019 120 kW / 163KM
  • BMW 3 Touring (F31) 325 d 03.2013 – 02.2016 160 kW / 218KM
  • BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 03.2013 – 06.2015 225 kW / 306KM
  • BMW 3 Touring (F31) 335 i 03.2013 – 06.2015 225 kW / 306KM
  • BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 03.2013 – 06.2016 180 kW / 245KM
  • BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 03.2013 – 06.2015 135 kW / 184KM
  • BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 03.2013 – 06.2019 190 kW / 258KM
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 03.2013 – 06.2015 135 kW / 184KM
  • BMW 3 Touring (F31) 316 i 03.2013 – 06.2015 100 kW / 136KM
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 07.2013 – 06.2015 105 kW / 143KM
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 03.2013 – 06.2015 147 kW / 200KM
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d 07.2012 – 02.2016 147 kW / 200KM
  • BMW 3 Touring (F31) 335 i 03.2013 – 06.2013 240 kW / 326KM
  • BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 03.2013 – 06.2013 240 kW / 326KM
  • BMW 3 Touring (F31) 335 i 07.2013 – 06.2015 250 kW / 340KM
  • BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 07.2013 – 06.2015 250 kW / 340KM
  • BMW 3 Touring (F31) 318 i 07.2015 – 06.2019 100 kW / 136KM
  • BMW 3 Touring (F31) 330 i 07.2015 – 06.2019 185 kW / 252KM
  • BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive 07.2015 – 06.2019 185 kW / 252KM
  • BMW 3 Touring (F31) 340 i 07.2015 – 06.2019 240 kW / 326KM
  • BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 07.2015 – 06.2019 240 kW / 326KM
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d 07.2015 – 06.2019 110 kW / 150KM
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 07.2015 – 02.2018 110 kW / 150KM
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d 07.2015 – 06.2019 140 kW / 190KM
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 07.2015 – 06.2019 140 kW / 190KM
  • BMW 3 Touring (F31) 320 i 07.2015 – 06.2019 135 kW / 184KM
  • BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 07.2015 – 06.2019 135 kW / 184KM
  • BMW 3 Touring (F31) 325 d 03.2013 – 02.2016 155 kW / 211KM
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d 11.2012 – 06.2019 100 kW / 136KM
  • BMW 3 Touring (F31) 330 d 07.2012 – 06.2019 210 kW / 286KM
  • BMW 3 Touring (F31) 330 d M Performance Power Kit xDrive 03.2013 – 06.2019 210 kW / 286KM
  • BMW 3 Touring (F31) 340 i 07.2015 – 06.2019 265 kW / 360KM
  • BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 07.2015 – 06.2019 265 kW / 360KM
  • BMW 3 Touring (F31) 325 d 03.2016 – 02.2018 165 kW / 224KM

Numery oryginalne, porównawcze i zamienne:

  • 2160441
  • 51357281887
  • 670267
  • BM028W064

Informacje dodatkowe

Waga 5 kg
Stan

Nowy

Producent części

Abakus

Numer katalogowy części

130-004-081

Jakość części (zgodnie z GVO)

Q – oryginał z logo producenta części (OEM, OES)

Typ samochodu

Samochody osobowe

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym

5

Numery katalogowe zamienników

DENCKERMANN L000031, FEBI BILSTEIN 193198, METZGER AUTOTEILE 2160441, PRASCO BM028W064

Numer katalogowy oryginału

BMW 51357281887

Wersja

Europejska

EAN

5905993163754

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PODNOŚNIK SZYBY (TYŁ LEWY, ELECTRIC, W/O MOTOR) BMW 1 F21 series 2011- 5135”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *