Twój koszyk jest obecnie pusty!
POKRYWA, ZEWNĘTRZNE LUSTERKO PRAWY (GRUNTOWANE) BMW E46 SERIA 3 (1998-2005)
Loro Factory Poland to polski producent części samochodowych. Wszystkie oferowane produkty powstają w zakładzie produkcyjnym należącym do przedsiębiorstwa, dzięki czemu Loro oferuje klientom towary najwyższej jakości. Części produkowane są zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2009. Na polskim rynku dystrybutorem produktów LORO jest firma ABAKUS. OBUDOWA LUSTERKA PRAWEGO do BMW 3 5 Numer katalogowy części: […]
Brak w magazynie
Opis
Loro Factory Poland to polski producent części samochodowych. Wszystkie oferowane produkty powstają w zakładzie produkcyjnym należącym do przedsiębiorstwa, dzięki czemu Loro oferuje klientom towary najwyższej jakości. Części produkowane są zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2009.
Na polskim rynku dystrybutorem produktów LORO jest firma ABAKUS.
OBUDOWA LUSTERKA PRAWEGO do BMW 3 5
Numer katalogowy części: 0411C01 ABAKUS
Najważniejsze informacje:
- Powierzchnia: zagruntowany
- Strona zabudowy: z prawej
- Rok modelowy od: 1998
- Rok modelowy do: 2005
Jak upewnić się, czy ta część pasuje?
Najpewniejszym sposobem na prawidłowy dobór części jest sprawdzenie numeru części aktualnie zamontowanej w samochodzie.
Numery referencyjne:
ALKAR 6342849, BLIC 6103-01-1322829P, BMW 51168238376, ULO 3096002
Zastosowanie w pojazdach:
BMW 3
- BMW 3 (E36) 318 i – od 1990.09 do 1993.08 – 83 kW – 113 KM – 1796 ccm
- BMW 3 (E36) 318 i – od 1993.09 do 1998.11 – 85 kW – 115 KM – 1796 ccm
- BMW 3 (E36) 318 is – od 1993.09 do 1995.12 – 103 kW – 140 KM – 1796 ccm
- BMW 3 (E36) 318 is – od 1996.01 do 1998.05 – 103 kW – 140 KM – 1895 ccm
- BMW 3 (E36) 318 tds – od 1995.01 do 1998.02 – 66 kW – 90 KM – 1665 ccm
- BMW 3 (E36) 320 i – od 1991.01 do 1998.02 – 110 kW – 150 KM – 1990 ccm
- BMW 3 (E36) 323 i – od 1995.05 do 1998.11 – 125 kW – 170 KM – 2494 ccm
- BMW 3 (E36) 325 i – od 1990.09 do 1995.12 – 141 kW – 192 KM – 2494 ccm
- BMW 3 (E36) 325 td – od 1991.09 do 1998.02 – 85 kW – 115 KM – 2497 ccm
- BMW 3 (E36) 325 tds – od 1993.05 do 1998.02 – 105 kW – 143 KM – 2497 ccm
- BMW 3 (E36) 328 i – od 1995.01 do 1998.04 – 142 kW – 193 KM – 2793 ccm
- BMW 3 (E36) M3 3.0 – od 1994.10 do 1995.07 – 210 kW – 286 KM – 2990 ccm
- BMW 3 (E36) M3 3.2 – od 1995.10 do 1998.01 – 236 kW – 321 KM – 3201 ccm
- BMW 3 (E46) 316 i – od 1998.12 do 2002.02 – 77 kW – 105 KM – 1895 ccm
- BMW 3 (E46) 316 i – od 2000.04 do 2005.02 – 77 kW – 105 KM – 1596 ccm
- BMW 3 (E46) 316 i – od 2002.02 do 2005.02 – 85 kW – 115 KM – 1796 ccm
- BMW 3 (E46) 316 i – od 2002.06 do 2005.02 – 85 kW – 115 KM – 1596 ccm
- BMW 3 (E46) 318 d – od 2001.09 do 2003.03 – 85 kW – 116 KM – 1951 ccm
- BMW 3 (E46) 318 d – od 2003.03 do 2005.02 – 85 kW – 116 KM – 1995 ccm
- BMW 3 (E46) 318 i – od 1997.12 do 2001.09 – 87 kW – 118 KM – 1895 ccm
- BMW 3 (E46) 318 i – od 2001.09 do 2005.02 – 105 kW – 143 KM – 1995 ccm
- BMW 3 (E46) 320 d – od 1998.04 do 2001.09 – 100 kW – 136 KM – 1951 ccm
- BMW 3 (E46) 320 d – od 2001.09 do 2005.05 – 110 kW – 150 KM – 1995 ccm
- BMW 3 (E46) 320 i – od 1998.03 do 2000.09 – 110 kW – 150 KM – 1990 ccm
- BMW 3 (E46) 320 i – od 2000.09 do 2005.02 – 125 kW – 170 KM – 2171 ccm
- BMW 3 (E46) 323 i – od 1998.03 do 2000.09 – 125 kW – 170 KM – 2494 ccm
- BMW 3 (E46) 325 i – od 2000.09 do 2005.02 – 141 kW – 192 KM – 2494 ccm
- BMW 3 (E46) 325 xi – od 2000.09 do 2005.02 – 141 kW – 192 KM – 2494 ccm
- BMW 3 (E46) 328 i – od 1998.02 do 2000.06 – 142 kW – 193 KM – 2793 ccm
- BMW 3 (E46) 330 d – od 1999.10 do 2005.02 – 135 kW – 184 KM – 2926 ccm
- BMW 3 (E46) 330 d – od 2003.03 do 2005.02 – 150 kW – 204 KM – 2993 ccm
- BMW 3 (E46) 330 i – od 2000.06 do 2005.02 – 170 kW – 231 KM – 2979 ccm
- BMW 3 (E46) 330 xd – od 2000.01 do 2003.02 – 135 kW – 184 KM – 2926 ccm
- BMW 3 (E46) 330 xd – od 2002.09 do 2004.12 – 150 kW – 204 KM – 2993 ccm
- BMW 3 (E46) 330 xi – od 2000.06 do 2005.02 – 170 kW – 231 KM – 2979 ccm
- BMW 3 coupe (E36) 316 i – od 1993.09 do 1998.11 – 75 kW – 102 KM – 1596 ccm
- BMW 3 coupe (E36) 318 is – od 1992.01 do 1995.12 – 103 kW – 140 KM – 1796 ccm
- BMW 3 coupe (E36) 318 is – od 1995.09 do 1999.04 – 103 kW – 140 KM – 1895 ccm
- BMW 3 coupe (E36) 320 i – od 1991.12 do 1998.11 – 110 kW – 150 KM – 1990 ccm
- BMW 3 coupe (E36) 323 i – od 1995.05 do 1999.04 – 125 kW – 170 KM – 2494 ccm
- BMW 3 coupe (E36) 325 i – od 1991.10 do 1995.02 – 141 kW – 192 KM – 2494 ccm
- BMW 3 coupe (E36) 328 i – od 1995.01 do 1999.04 – 142 kW – 193 KM – 2793 ccm
- BMW 3 coupe (E36) M3 3.0 – od 1992.11 do 1995.07 – 210 kW – 286 KM – 2990 ccm
- BMW 3 coupe (E36) M3 3.0 – od 1993.09 do 1995.05 – 217 kW – 295 KM – 2990 ccm
- BMW 3 coupe (E36) M3 3.2 – od 1995.10 do 1998.11 – 236 kW – 321 KM – 3201 ccm
- BMW 3 Touring (E36) 316 i – od 1997.03 do 1999.05 – 75 kW – 102 KM – 1596 ccm
- BMW 3 Touring (E36) 318 i – od 1995.09 do 1999.04 – 85 kW – 116 KM – 1796 ccm
- BMW 3 Touring (E36) 318 tds – od 1995.03 do 1999.04 – 66 kW – 90 KM – 1665 ccm
- BMW 3 Touring (E36) 320 i – od 1995.01 do 1999.04 – 110 kW – 150 KM – 1990 ccm
- BMW 3 Touring (E36) 323 i – od 1995.12 do 1999.04 – 125 kW – 170 KM – 2494 ccm
- BMW 3 Touring (E36) 325 tds – od 1995.03 do 1999.04 – 105 kW – 143 KM – 2497 ccm
- BMW 3 Touring (E36) 328 i – od 1995.02 do 1999.04 – 142 kW – 193 KM – 2793 ccm
BMW 5
- BMW 5 (E34) 518 i – od 1989.09 do 1994.04 – 83 kW – 113 KM – 1796 ccm
- BMW 5 (E34) 518 i – od 1994.05 do 1995.08 – 85 kW – 115 KM – 1796 ccm
- BMW 5 (E34) 520 i – od 1987.06 do 1990.09 – 95 kW – 129 KM – 1990 ccm
- BMW 5 (E34) 520 i 24V – od 1990.04 do 1995.08 – 110 kW – 150 KM – 1990 ccm
- BMW 5 (E34) 524 td – od 1988.03 do 1991.08 – 85 kW – 115 KM – 2443 ccm
- BMW 5 (E34) 525 i – od 1988.02 do 1990.08 – 125 kW – 170 KM – 2494 ccm
- BMW 5 (E34) 525 i 24V – od 1990.03 do 1995.08 – 141 kW – 192 KM – 2494 ccm
- BMW 5 (E34) 525 iX 24V – od 1991.10 do 1995.08 – 141 kW – 192 KM – 2494 ccm
- BMW 5 (E34) 525 td – od 1993.03 do 1995.08 – 85 kW – 115 KM – 2497 ccm
- BMW 5 (E34) 525 tds – od 1991.09 do 1995.08 – 105 kW – 143 KM – 2497 ccm
- BMW 5 (E34) 530 i – od 1988.01 do 1990.04 – 138 kW – 188 KM – 2986 ccm
- BMW 5 (E34) 530 i V8 – od 1992.09 do 1995.12 – 160 kW – 218 KM – 2997 ccm
- BMW 5 (E34) 535 i – od 1987.11 do 1993.02 – 155 kW – 211 KM – 3430 ccm
- BMW 5 (E34) 540 i V8 – od 1992.09 do 1995.12 – 210 kW – 286 KM – 3982 ccm
- BMW 5 (E34) M5 – od 1988.09 do 1992.03 – 232 kW – 315 KM – 3535 ccm
- BMW 5 (E34) M5 – od 1992.01 do 1995.07 – 250 kW – 340 KM – 3795 ccm
Informacje dodatkowe
| Waga | 3 kg |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Numer katalogowy części | 0411C01 |
| Producent części | Abakus |
| Strona zabudowy | prawa |
| Powierzchnia | do malowania |
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 3 |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q – oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
| Numery katalogowe zamienników | DIEDERICHS 1214428, TYC 303-0013-2 |
| Numer katalogowy oryginału | BMW 51168238376 |
| Wersja | Europejska |
| EAN | 4006633306744 |









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.